東大和市高木2丁目/売地
東大和市高木2丁目/売地の詳しい情報!土地面積は127.81㎡(公簿)でイチオシ!駅まで徒歩15分の場所に立地しています!周辺環境も良好なエリアにある売地です!当社から土地を探しませんか!お客様に適した土地をご紹介していきます!まずはご希望条件などをお気軽にお申し付けくださいませ(#^^#)
物件情報
周辺施設
東大和市高木2丁目/売地 の物件概要
【売地】所在地 | 東京都東大和市高木2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,500万円~2,680万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 127.81㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 38.66坪 | 坪単価 | 64.67万円~69.32万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 「東大和市高木2丁目/売地」のここがイチオシ◎駅まで徒歩15分でアクセス可能です◎土地面積は127.81㎡(公簿)あります◎土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか◎不動産についてご質問があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽に当社にお問い合わせください◎専門知識と経験の豊富なスタッフがお客様の疑問にお答えいたします(#^^#) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東大和市高木2丁目/売地の販売区画情報