東大和市芋窪4丁目/売地
土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。土地面積は120.2㎡(公簿)で一押しです。当社は地域の顧客満足度ナンバーワンを目指し、親切丁寧な対応を心がけております。不動産探しにおいて不明な点があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
東大和市芋窪4丁目/売地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 東京都東大和市芋窪4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,580万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 120.20㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 36.36坪 | 坪単価 | 43.45万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 東大和市芋窪4丁目/売地:多摩都市モノレール上北台駅にも近くて便利。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。土地面積は120.2㎡(公簿)となっています。東大和市エリアで土地をお探しなら、当社のお勧めは多摩都市モノレール上北台周辺でございます。土地に関することなら、ホームランドまでお問い合わせくださいませ。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

















