武蔵村山市中央1丁目/売地
土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。土地面積は120.06㎡(公簿)でございます。武蔵村山市に強いホームランドなら、すぐに多摩都市モノレール上北台周辺の土地を紹介できます。042-567-3381までお問い合わせくださいませ。
物件情報
周辺施設
武蔵村山市中央1丁目/売地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 東京都武蔵村山市中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,690万円~2,200万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 120.02㎡~122.01㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 36.3坪~36.9坪 | 坪単価 | 46.54万円~60.61万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 広さの心配がいらない土地面積120.06㎡(公簿)。土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。武蔵村山市で土地を買うなら、多摩都市モノレール上北台周辺をご検討ください。042-567-3381からホームランドまでご連絡下さいませ。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
武蔵村山市中央1丁目/売地の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14号区 | 1,690万円 | 40%/ 80% | 120.06㎡ | 36.31坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 15号区 | 1,690万円 | 40%/ 80% | 120.05㎡ | 36.31坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 17号区 | 2,080万円 | 40%/ 80% | 120.05㎡ | 36.31坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 11号区 | 2,180万円 | 40%/ 80% | 122.01㎡ | 36.90坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 13号区 | 2,180万円 | 40%/ 80% | 120.02㎡ | 36.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 16号区 | 2,180万円 | 40%/ 80% | 120.03㎡ | 36.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 18号区 | 2,200万円 | 40%/ 80% | 120.03㎡ | 36.30坪 | 詳細を見る | 追加する |

















