武蔵村山市伊奈平5丁目26-2
近くにはファミリーマート 武蔵村山伊奈平店(徒歩4分)がありちょっとした買い物に便利です。建物を建てる際に、玄関の位置などの間取りを考えやすいのが角地です。土地面積は120.14㎡(公簿)でイチオシ。土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。武蔵村山市エリアにある土地をお探しなら、西武拝島線西武立川周辺はいかがですか。ホームランドにお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
武蔵村山市伊奈平5丁目26-2 の物件概要
【売地】| 所在地 | 東京都武蔵村山市伊奈平5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,100万円~3,100万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 120.14㎡~130.05㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 36.34坪~39.34坪 | 坪単価 | 57.79万円~78.82万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 畑 /- |
| 備考 | 「武蔵村山市伊奈平5丁目26-2」のここがイチオシ。ファミリーマート 武蔵村山伊奈平店まで徒歩4分と近場にコンビニがあるのもポイント。利便性のある角地で毎日を爽やかに送ることができるのではないでしょうか。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。大きな買い物である不動産の購入、後悔しないようとことんまでこだわりませんか。当社スタッフがお客様のご希望条件をお伺いし、全力でお探しいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
武蔵村山市伊奈平5丁目26-2の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 2,100万円 | 40%/ 80% | 120.14㎡ | 36.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| D | 2,200万円 | 40%/ 80% | 120.23㎡ | 36.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
| G | 2,300万円 | 40%/ 80% | 125.04㎡ | 37.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
| C | 2,500万円 | 40%/ 80% | 125.03㎡ | 37.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
| F | 2,500万円 | 40%/ 80% | 130.04㎡ | 39.33坪 | 詳細を見る | 追加する |
| E | 2,700万円 | 40%/ 80% | 130.04㎡ | 39.33坪 | 詳細を見る | 追加する |
| B | 2,800万円 | 40%/ 80% | 130.05㎡ | 39.33坪 | 詳細を見る | 追加する |
| A | 3,100万円 | 40%/ 80% | 130.04㎡ | 39.33坪 | 詳細を見る | 追加する |

















